Financování stavby
Pro naše klienty jsme připravili, ve spolupráci s Occamconsult s.r.o. a Hypoteční bankou, zvýhodněné podmínky financování stavby rodinného domu z naší nabídky ekologických dřevostaveb v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.
Zvýhodněné podmínky hypoték pro klienty, kteří si chtějí postavit svůj Dům snů
CENOVÉ PODMÍNKY
1.Varianta
Zvýhodněná úroková sazba
- snížení až o 0,40 % pro 5Y fixační období - úspora až 38 700,- Kč*
- snížení až o 0,45 % pro 3Y fixační období - úspora až 26 540,- Kč*
Sleva 100 % z poplatku za odhad - úspora 4 600,- Kč
Celková úspora klienta může být až 43 300,- Kč oproti standardním podmínkám
2.Varianta
Zvýhodněná úroková sazba
- snížení až o 0,25 % pro 5Y fixační období - úspora až 24 200,- Kč*
- snížení až o 0,25 % pro 3Y fixační období - úspora až 14 800,- Kč*
Sleva 50 % z poplatku za zpracování - úspora 8 000,- Kč
Sleva 100 % z poplatku za odhad - úspora 4 600,- Kč
Celková úspora klienta může být až 36 800,- Kč oproti standardním podmínkám
* vypočteno pro modelový příklad HÚ 2 000 000,- Kč včetně započtení slevy za účet u ČSOB (0,15%) a slevy za pojištění (0,10%)
Pro bližší dotazy kontaktujte finanční poradce Occamconsult s.r.o. , obchodní zástupce HLC s.r.o.
Výše měsíčních splátek pro jednotlivé varianty rodinných domů
Nastavení parametrů úvěru:
| Splatnost (roky) | 30 | LTV | 85% |
Výše splátky je orientační
| RD PEDRO se zelenou střechou | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 3,111 | 3,639 | 3,735 | 3,899 |
| Měsíční splátka | 17 840 Kč | 20 868 Kč | 21 418 Kč | 22 359 Kč |
| RD PEDRO s pultovou střechou | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,978 | 3,088 | 3,426 | 3,592 |
| Měsíční splátka | 17 077 Kč | 17 708 Kč | 19 646 Kč | 20 598 Kč |
| RD PEDRO se sedlovou střechou | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,981 | 3,34 | 3,478 | 3,62 |
| Měsíční splátka | 17 095 Kč | 19 153 Kč | 19 945 Kč | 20 759 Kč |
| RD MARIKA se sedlovou střechou | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,812 | 3,023 | 3,133 | 3,272 |
| Měsíční splátka | 16 125 Kč | 17 335 Kč | 17 966 Kč | 18 763 Kč |
| RD LAURA s plochou zelenou střechou a garáží | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,928 | 3,167 | 3,277 | 3,441 |
| Měsíční splátka | 16 791 Kč | 18 161 Kč | 18 792 Kč | 19 732 Kč |
| RD LAURA se sedlovou střechou | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,762 | 3 | 3,111 | 3,248 |
| Měsíční splátka | 15 839 Kč | 17 203 Kč | 17 840 Kč | 18 626 Kč |
| RD LAURA se sedlovou střechou a garáží | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,812 | 3,023 | 3,133 | 3,272 |
| Měsíční splátka | 16 125 Kč | 17 335 Kč | 17 966 Kč | 18 763 Kč |
| RD LAURA s pultovou střechou a garáží | ||||
| Typ | HLC standard | HLC pasiv | HLC pasiv + | EkoPasiv |
| Cena (mil. Kč) | 2,895 | 3,134 | 3,244 | 3,409 |
| Měsíční splátka | 16 601 Kč | 17 972 Kč | 18 603 Kč | 19 549 Kč |
| Poznámky: | ||||
| - počítáno pro celkovou cenu RD včetně spodní stavby | ||||








